Medical, AFMC & Dental Admission'24 Exam Batch
Contact us
courseImage

Medical, AFMC & Dental Admission'24 Exam Batch

⏳ শেষ সময়ে সেরা অফার! প্রস্তুতি নিন, মিস করবেন না! 🎉

View package contents

🔥 Smart Analysis এবং AI Suggestion এর সাহায্যে নিশ্চিত কর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (বাংলাদেশে প্রথমবার) 👇

smart-sheet

🎓 এই প্যাকেজে যা থাকছে 🎓

  • ⚡️ Smart Analysis
  • ⚡️ AI Suggestion
  • ⚡️ টপিক ভিত্তিক প্রশ্নের ব্যাখ্যসহ উত্তর
  • ⚡️ Subject Test
  • ⚡️ 30 Set Medical Model Test
  • ⚡️ 30 Set AFMC Model Test
  • ⚡️ 30 Set Dental Model Test
  • ⚡️ Live Exam

📈অনিশ্চিত ফাইনাল পরীক্ষার পর এবার তোমাদের সামনে ভর্তি যুদ্ধ। আমরা জানি, সাম্প্রতিক বিভিন্ন কারণে অনেকের প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটেছে এবং পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি। কিন্তু চিন্তা করো না – আমরা আছি তোমাদের পাশে!

🎯Sigmoid School নিয়ে এসেছে Smart Analysis এবং AI Suggestions, যা গত ২০ বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে তৈরি হয়েছে।
বিষয়ভিত্তিক, চ্যাপ্টারভিত্তিক এবং টপিকভিত্তিকস্মার্ট প্রশ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে, তুমি সহজেই জানতে পারবে কোন টপিক পড়তে হবে আর কোন টপিক এড়িয়ে যেতে পারো।💥

👉মেডিকেল বইটি 📖 সংগ্রহ করতে ক্লিক করুন এখানে - লিংক👈

🔍সব কোর্স ✅

Medical, Dental AFMC Book (Demo Book)

View course
English(Medical)

View course
জীববিজ্ঞান ১ম পত্র(Medical)

View course
View all

 

📝 Medical Admission Test Exam'24 Smart Analysis by Sigmoid School (Previous 10* Years) 📝
রসায়ন ১ম পত্র স্মার্ট এনালাইসিস 📊
Chapter No Chapter Title Topic No Topic Title 24-25(suggestion) 23-24 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 Total Total Questions in Our Book Sum Total Questions in Our Website
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 1 আয়তনিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত কাঁচের যন্ত্রপাতি 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 7 7

29

18
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 2 গ্লাস সামগ্রী ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল ও পরিষ্কারকরণ সর্তকতা 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 28
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 3 ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সংরক্ষণে MSDS ও নিরাপদ ব্যবহার 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5 7 23
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 4 ডিজিটাল ব্যালেন্স, ম্যাক্রো, সেমিম্যাক্রো ও মাইক্রো, এনালাইকটিকাল ব্যালেন্স 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 13
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 5 বুনসেন বার্নার ও স্পিরিট ল্যাম্প 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 4 12
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 6 রাসায়নিক দ্রব্যের ঝুঁকি ও ঝুঁকি নির্দেশক সতর্কীকরণ 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 7 32
                                       
2 গুণগত রসায়ন 1 আইসোটোপ, আইসোটোন, আইসোমার 1 0 1 0 1 3 2 1 0 3 1 1 13 19

199

113
2 গুণগত রসায়ন 2 আয়ন শনাক্তকরণ 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 9
2 গুণগত রসায়ন 3 ইলেক্ট্রন বিন্যাস, আউফবাউ, হুন্ড, পলির বর্জন নীতি 1 0 4 0 0 0 1 3 3 0 0 1 12 26 154
2 গুণগত রসায়ন 4 কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 91
2 গুণগত রসায়ন 5 কোয়ান্টম সংখ্যা 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2 গুণগত রসায়ন 6 ক্রোমাটোগ্রাফি 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 7 চিকিৎসা ক্ষেত্রে IR- রশ্মির ব্যবহার 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 8 তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2 গুণগত রসায়ন 9 দৃশ্যমান আলো ও বর্ণালি 0 5 6 5 6 7 4 1 6 1 3 1 45 74 387
2 গুণগত রসায়ন 10 দ্রাবক নিষ্কাশন 1 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 1 10 11 58
2 গুণগত রসায়ন 11 দ্রাব্যতা 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7 17 96
2 গুণগত রসায়ন 12 পরমাণু ও তার মূল কণিকাসমূহ 0 1 1 3 1 1 0 3 1 2 0 1 14 19 131
2 গুণগত রসায়ন 13 পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস,আউফবাউ,হুন্ড ও পাউলির বর্জননীতি 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 14 বিশোধন প্রণালী 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 6 36
2 গুণগত রসায়ন 15 বোর পরমাণু মডেল 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 16 ভরত্রুটি ও নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 25
2 গুণগত রসায়ন 17 রেখা বর্ণালীর সাহায্যে মৌল শনাক্তকরণ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
                                       
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 1 "আয়নিক বন্ধন, সমযোজী বন্ধন, সন্নিবেশ বন্ধন, সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন, ধাতব বন্ধন ও বন্ধম ক্রম" 0 0 2 0 4 3 2 0 1 0 0 0 12 20

231

107
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 2 "পর্যায়বৃত্তধর্ম, গলনাঙ্গ ও স্ফুটনাঙ্ক, পারমানবিক আকার-ব্যাসার্ধ, আয়নিকরণ শক্তি, ইলেক্ট্রনিক আসক্তি, তড়িৎ ঋণাত্বকতা, ধাতব ও অধাতব ধর্ম" 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0 1 0 11 29 211
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 3 "হাইব্রিডাইজেশন, যৌগেরা আকৃতি, বন্ধন কোণ, মুক্তজোড় ইলেক্ট্রন, বন্ধনজোড় ইলেক্ট্রন, VSEPR তত্ত্ব" 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 8 25 169
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 4 অরবিটালের অধিক্রমন 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 6 29
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 5 পর্যায় সারণি 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 6 67
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 6 পর্যায়বৃত্ত ধর্ম 0 7 0 0 2 3 0 1 4 0 0 0 17 22 98
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 7 পোলারায়ন 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 9 27
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 8 ফাজানের নীতি 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 7 7 43
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 9 বিবিধ 1 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 11 21 150
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 10 ভ্যান্ডার ওয়ালস বল ও হাইড্রোজেন বন্ধন 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 9 14 58
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 11 মৌলের শ্রেণিবিভাগ 2 2 1 4 7 8 10 9 5 2 0 1 49 65 370
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 12 সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 13 সমযোজী বন্ধন 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
                                       
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 1 "গ্রিন ক্যামিস্ট্রি, বিক্রিয়ার হার, ক্রম ও আনবিকত্ব, রাসায়নিক পরিবর্তন [একমুখী ও উভমুখী বিক্রিয়া], সক্রিয়ন শক্তি" 0 0 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 11 19

170

121
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 2 pH 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 3 pH, pOH বিষয়ক, অম্লের শক্তিমাত্রা, Ka ও Kb এবং পানির আয়নিক গুণফল 1 0 5 2 1 1 2 0 0 3 3 1 18 38 245
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 4 অম্ল-ক্ষার, অম্ল-ক্ষার টাইট্রেশন, অম্লের শক্তিমাত্রা 2 0 0 1 3 2 1 0 1 1 0 1 10 19 94
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 5 আয়নিক গুণফল ও বিয়োজন ধ্রুবক 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 6 বাফার দ্রবণ 2 3 1 4 2 1 0 1 1 1 1 0 15 23 104
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 7 বিক্রিয়া তাপ ও বন্ধন শক্তি 3 0 0 1 1 0 4 3 2 1 0 1 13 17 141
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 8 বিক্রিয়ার গতির উপর প্রভাব 0 2 0 1 5 1 3 5 4 1 0 1 23 26 132
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 9 ভর ও শক্তির নিত্যতা 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 10 সাম্য ধ্রুবক (Kp & Kc) 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 7 13 149
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 11 সাম্যাবস্থার উপর তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাব, তাপউৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়া 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 10 104
                                       
5 কর্মমুখী রসায়ন 1 কৌটাজাতকরণ বা ক্যানিং, কোয়েগুলেশন, ট্রয়লেট্রিজ, ক্লিনার 1 0 3 2 4 1 4 5 4 0 0 0 23 28

61

139
5 কর্মমুখী রসায়ন 2 খাদ্য নিরাপত্তা ও রসায়ন 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 9 11 42
5 কর্মমুখী রসায়ন 3 প্রিজারভেটিভস 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7 11 88
5 কর্মমুখী রসায়ন 4 ভিনেগার 0 0 1 3 0 1 1 2 1 1 0 0 10 10 52
5 কর্মমুখী রসায়ন 5 সাসপেনশন ও কোয়াগুলেশন 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
                                       
        0 54 44 53 60 50 55 46 42 22 12 15        




 

💡 AFMC Admission Test Exam'24 Smart Analysis by Sigmoid School ⏳
পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র স্মার্ট এনালাইসিস 📊
Chapter No Chapter Title Topic No Topic Title 24-25(suggestion) 23-24 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 Total Sum Total Questions in Our Book Total Questions in Our Website
1 তাপগতিবিদ্যা 1 Cp ও Cv এর সমস্যা 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

56

6 21
1 তাপগতিবিদ্যা 2 dQ = dU + dW সংক্রান্ত 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25
1 তাপগতিবিদ্যা 4 ইঞ্জিন এর কৃত কাজ দক্ষতা সংক্রান্ত সমস্যা 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6 11 76
1 তাপগতিবিদ্যা 6 এন্ট্রপি সংক্রান্ত সমস্যা। 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 12 65
1 তাপগতিবিদ্যা 7 ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটার বিষয়ক সমস্যা 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1 তাপগতিবিদ্যা 9 থার্মোমিটার বিষয়ক সমস্যা। 3 2 0 3 0 3 1 1 1 1 0 0 12 19 95
1 তাপগতিবিদ্যা 10 যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর সংক্রান্ত 0 0 2 4 2 1 4 1 1 1 0 0 16 22 107
1 তাপগতিবিদ্যা 11 রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া বিভিন্ন সমীকরণ সংক্রান্ত 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1 তাপগতিবিদ্যা 12 রেফ্রিজারেটর সংক্রান্ত সমস্যা 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 8
1 তাপগতিবিদ্যা 13 সমোষ্ণ, সমাচার, সমআয়তন ও রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া 1 0 3 0 1 0 2 0 3 0 1 0 10 14 70
                                       
2 স্থির তড়িৎ 1 কুলম্বের সূত্রের ব্যবহার সংক্রান্ত 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 7

22

14 64
2 স্থির তড়িৎ 2 তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য সংক্রান্ত 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 38
2 স্থির তড়িৎ 3 ধারকের সংযোজন শক্তি (সমান্তরাল সমবায়ে থাকলে বিভব একই, শ্রেণীতে থাকলে চার্জ একই।) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 স্থির তড়িৎ 4 বিভব সংক্রান্ত 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 9 13 52
2 স্থির তড়িৎ 5 সমান্তরাল পাত ধারক 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 13 101
                                       
3 চল তড়িৎ 1 কার্শফের সূত্র সংক্রান্ত। 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

52

1 2
3 চল তড়িৎ 2 কালার কোড 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
3 চল তড়িৎ 3 বর্তনীতে ওহমের সূত্র প্রয়োগ সম্পর্কিত সমস্যা 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 9 92
3 চল তড়িৎ 4 বিবিধ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 4
3 চল তড়িৎ 5 বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষমতা ও তাপীয় ক্রিয়া 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 0 9 15 96
3 চল তড়িৎ 6 ভোল্টমিটারের পাল্লা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যা 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 7 55
3 চল তড়িৎ 7 মিটার ব্রীজ সংক্রান্ত সমস্যা 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 7 24
3 চল তড়িৎ 9 রোধ সম্পর্কিত সমস্যা 0 1 5 2 1 2 3 2 1 6 1 1 25 45 255
3 চল তড়িৎ 11 হুইটস্টোন ব্রীজ নীতি সংক্রান্ত সমস্যা। 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 13
                                       
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 1 "Biot-Savart law and its application in circular wire and infinity long straight wire" 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4

36

5 26
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 2 Properties of Magnet And Magnetism 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 8 9 40
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 3 একটি চলমান চার্জে চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রয়োগ করা বল 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3 9
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 4 চৌম্বক ভ্রামক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবাহী তারে সৃষ্ট টর্ক 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 5 চৌম্বক ভ্রামক, চুম্বকায়ন মাত্রা, চৌম্বকগ্রহীতা, চৌম্বক প্রাবল্যের মধ্যে সম্পর্ক 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 8 71
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 6 দুটি সমান্তরাল তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের বল 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 12
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 7 বিবিধ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 6 23
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 8 ভূচুম্বকত্ব বা বিনতি বিচ্যুতি 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 7 7 32
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 9 মৌলিক ধারণা এবং একক নির্ণয় সংক্রান্ত 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 26
4 তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব 10 সোজা পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুণ আশেপাশের বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় সংক্রান্ত(B = μ0I/2πa) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
                                       
5 তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ 1 "Mean value of alternative EMF, square value of alternative EMF and effective value of alternative current " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

10

3 14
5 তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ 2 Production of alternative current or generator or dynamo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 12
5 তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ 3 ট্রান্সফর্মার 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 6 47
5 তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ 4 ফ্যারাডের সূত্র বা তড়িৎ চুম্বকীয় বল বা আবেশ এবং আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6 46
5 তড়িৎ চৌম্বক আবেশ ও পরিবর্তী প্রবাহ 5 স্বকীয় এবং পারস্পরিক আবেশ গুণাঙ্ক 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 10
                                       
6 জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান 1 অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র সম্পর্কিত 0 0 0 0 2 1 3 2 2 1 0 0 11

41

11 51
6 জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান 2 অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবরণ 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 4 17
6 জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান 3 প্রতিফলন/প্রতিসরণের সূত্রাবলী 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 7 18 128
6 জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান 4 লেন্সের ক্ষমতা ও তুল্য লেন্স সংক্রান্ত 0 0 1 0 2 2 2 0 2 4 2 1 16 20 135
6 জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান 5 লেন্সের নাম,প্রতিবিম্বের অবস্থান ও প্রকৃতি 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 41
6 জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান 6 সংকট কোণ সংক্রান্ত 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
                                       
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 1 অপবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5

47

6 34
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 2 কম্পটন ক্রিয়া 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 3 তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ 0 0 3 5 3 4 2 2 2 0 0 0 21 35 131
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 4 পথ পার্থক্য ও দশা পার্থক্য 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 32
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 5 বিবিধ 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 6 ব্যতিচার সংক্রান্ত সমস্যা 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 9 16 79
7 ভৌত আলোকবিজ্ঞান 8 সমবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 28
                                       
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 1 আইনস্টাইনের আলোক তড়িত সমীকরণ সংক্রান্ত সমস্যা 0 0 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7

30

9 46
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 2 এক্স রশ্মির নির্গমন সংক্রান্ত সমস্যা। 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 3 কার্যাপেক্ষক সংক্রান্ত সমস্যা। 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 4 কোয়ান্টাম তত্ত্ব 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 15
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 5 গ্যালিলিও রূপান্তর 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 6 দৈর্ঘ্যের আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত সমস্যা 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 6 21
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 7 দৈর্ঘ্যের এবং সময়ের আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত সমস্যা 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 19
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 8 ফোটনের শক্তি সংক্রান্ত সমস্যা 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 9 ভর ও শক্তি সংক্রান্ত সমস্যাবলি 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 7 12 61
8 আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা 10 ভরের আপেক্ষিকতা 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 37
                                       
9 পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 1 তেজস্ক্রিয় মনের গড় আয়ু সূত্রে ব্যবহার সংক্রান্ত 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

36

3 6
9 পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 2 নিউক্লিয় ফিশন ও ফিউশন সংক্রান্ত সমস্যা 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
9 পরমাণুর মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 3 ভরত্রুটি ও বন্ধন শক্তি সংক্রান্ত 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4
9 পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 1 গতিশক্তি ও মোট শক্তিতে ইত্যাদি নির্ণয় সংক্রান্ত 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 59
9 পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 2 গ্রাফ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 6
9 পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 3 তেজস্ক্রিয়তা (একক বেকেরেল) 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 9 23 137
9 পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 4 বিভিন্ন রশ্মি 0 0 2 0 1 3 1 2 0 0 2 1 12 15 80
9 পরমাণুর মডেল ও নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান 5 ভরত্রুটি ও বন্ধন শক্তি সংক্রান্ত 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 37
                                       
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 1 Conductor, Semiconductors & Insulators 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 5

30

14 67
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 2 Diode সহ Circuit সংক্রান্ত 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 3 IC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 4 Number System 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 9 56
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 5 P-type, N-type, Semiconductor Diodes 0 0 0 6 2 1 1 2 0 0 0 0 12 25 89
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 6 Transistor কে Amplifier রুপে ব্যবহার সংক্রান্ত 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেক্ট্রনিক্স 7 ট্রানজিস্টার সংক্রান্ত সমস্যাবলি 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 80
                                       
11 জ্যোতির্বিজ্ঞান 1 Black Hole এর একত্রিত হওয়া সম্পর্কিত সমস্যা   0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

18

2 17
11 জ্যোতির্বিজ্ঞান 2 বিবিধ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
11 জ্যোতির্বিজ্ঞান 3 মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও ভবিষ্যৎ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
11 জ্যোতির্বিজ্ঞান 4 মুখস্ত বিষয়ক 0 0 2 1 1 3 0 4 1 1 0 0 13 17 59
11 জ্যোতির্বিজ্ঞান 5 হাবলের সূত্র সম্পর্কিত সমস্যা 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
                                       
  আধুনিক পদারথবিজ্ঞানের সুচনা 1 ফোটনের শক্তি সংক্রান্ত সমস্যা   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1  
  তরঙ্গ 1 মাধ্যমে তরঙ্গের বেগ,তরঙ্গ দৈর্ঘ্য,কম্পাঙ্ক সম্পর্কিত 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2   2  
  পুরাতন সিলেবাস 1 অন্য বিষয়ের প্রশ্ন 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2   9  
  পুরাতন সিলেবাস 2 পুরাতন সিলেবাস 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3   5  
        0 43 52 41 45 43 55 34 29 31 9 9        

 

🚀 Medical, AFMC & Dental Exam Batch - তোমার স্বপ্নের গন্তব্যে পৌঁছানোর সেরা প্যাকেজ!

📢 মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় সফল হতে স্মার্ট স্টাডি প্ল্যান নাও Sigmoid School-এর সঙ্গে!

