There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
đāĻŽā§āĻĄāĻŋāĻā§āϞ āĻŦāĻāĻāĻŋ đ āϏāĻāĻā§āϰāĻš āĻāϰāϤ⧠āĻā§āϞāĻŋāĻ āĻāϰā§āύ āĻāĻāĻžāύ⧠- āϞāĻŋāĻāĻđ
| đ Medical Admission Test Exam'24 Smart Analysis by Sigmoid School (Previous 10* Years) đ āϰāϏāĻžā§āύ ā§§āĻŽ āĻĒāϤā§āϰ āϏā§āĻŽāĻžāϰā§āĻ āĻāύāĻžāϞāĻžāĻāϏāĻŋāϏ đ |
|||||||||||||||||||
| Chapter No | Chapter Title | Topic No | Topic Title | 24-25(suggestion) | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | Total | Total Questions in Our Book | Sum | Total Questions in Our Website |
| 1 | āϞā§āϝāĻžāĻŦāϰā§āĻāϰāĻŋāϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 1 | āĻā§āϤāύāĻŋāĻ āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖā§ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšā§āϤ āĻāĻžāĻāĻā§āϰ āϝāύā§āϤā§āϰāĻĒāĻžāϤāĻŋ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 |
18 |
| 1 | āϞā§āϝāĻžāĻŦāϰā§āĻāϰāĻŋāϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 2 | āĻā§āϞāĻžāϏ āϏāĻžāĻŽāĻā§āϰ⧠āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰā§āϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻā§āĻļāϞ āĻ āĻĒāϰāĻŋāώā§āĻāĻžāϰāĻāϰāĻŖ āϏāϰā§āϤāĻāϤāĻž | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| 1 | āϞā§āϝāĻžāĻŦāϰā§āĻāϰāĻŋāϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 3 | āĻā§āĻāĻāĻŋāĻĒā§āϰā§āĻŖ āϰāĻžāϏāĻžāϝāĻŧāύāĻŋāĻ āĻĻā§āϰāĻŦā§āϝāϏāĻŽā§āĻš āϏāĻāϰāĻā§āώāĻŖā§ MSDS āĻ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | |
| 1 | āϞā§āϝāĻžāĻŦāϰā§āĻāϰāĻŋāϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 4 | āĻĄāĻŋāĻāĻŋāĻāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāϞā§āύā§āϏ, āĻŽā§āϝāĻžāĻā§āϰā§, āϏā§āĻŽāĻŋāĻŽā§āϝāĻžāĻā§āϰ⧠āĻ āĻŽāĻžāĻāĻā§āϰā§, āĻāύāĻžāϞāĻžāĻāĻāĻāĻŋāĻāĻžāϞ āĻŦā§āϝāĻžāϞā§āύā§āϏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 1 | āϞā§āϝāĻžāĻŦāϰā§āĻāϰāĻŋāϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 5 | āĻŦā§āύāϏā§āύ āĻŦāĻžāϰā§āύāĻžāϰ āĻ āϏā§āĻĒāĻŋāϰāĻŋāĻ āϞā§āϝāĻžāĻŽā§āĻĒ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 1 | āϞā§āϝāĻžāĻŦāϰā§āĻāϰāĻŋāϰ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāĻĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 6 | āϰāĻžāϏāĻžāϝāĻŧāύāĻŋāĻ āĻĻā§āϰāĻŦā§āϝā§āϰ āĻā§āĻāĻāĻŋ āĻ āĻā§āĻāĻāĻŋ āύāĻŋāϰā§āĻĻā§āĻļāĻ āϏāϤāϰā§āĻā§āĻāϰāĻŖ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 32 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 1 | āĻāĻāϏā§āĻā§āĻĒ, āĻāĻāϏā§āĻā§āύ, āĻāĻāϏā§āĻŽāĻžāϰ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 19 | 199 |
113 |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 2 | āĻāϝāĻŧāύ āĻļāύāĻžāĻā§āϤāĻāϰāĻŖ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 3 | āĻāϞā§āĻā§āĻā§āϰāύ āĻŦāĻŋāύā§āϝāĻžāϏ, āĻāĻāĻĢāĻŦāĻžāĻ, āĻšā§āύā§āĻĄ, āĻĒāϞāĻŋāϰ āĻŦāϰā§āĻāύ āύā§āϤāĻŋ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 154 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 4 | āĻā§āϝāĻŧāĻžāύā§āĻāĻžāĻŽ āĻŦāϞāĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻž | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 91 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 5 | āĻā§ā§āĻžāύā§āĻāĻŽ āϏāĻāĻā§āϝāĻž | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 6 | āĻā§āϰā§āĻŽāĻžāĻā§āĻā§āϰāĻžāĻĢāĻŋ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 7 | āĻāĻŋāĻāĻŋā§āϏāĻž āĻā§āώā§āϤā§āϰ⧠IR- āϰāĻļā§āĻŽāĻŋāϰ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 8 | āϤāĻĄāĻŧāĻŋā§ āĻā§āĻŽā§āĻŦāĻā§āϝāĻŧ āĻŦāϰā§āĻŖāĻžāϞ⧠| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 9 | āĻĻā§āĻļā§āϝāĻŽāĻžāύ āĻāϞ⧠āĻ āĻŦāϰā§āĻŖāĻžāϞāĻŋ | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 45 | 74 | 387 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 10 | āĻĻā§āϰāĻžāĻŦāĻ āύāĻŋāώā§āĻāĻžāĻļāύ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 58 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 11 | āĻĻā§āϰāĻžāĻŦā§āϝāϤāĻž | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 96 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 12 | āĻĒāϰāĻŽāĻžāĻŖā§ āĻ āϤāĻžāϰ āĻŽā§āϞ āĻāĻŖāĻŋāĻāĻžāϏāĻŽā§āĻš | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | 131 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 13 | āĻĒāϰāĻŽāĻžāĻŖā§āϰ āĻāϞā§āĻāĻā§āϰāύ āĻŦāĻŋāύā§āϝāĻžāϏ,āĻāĻāĻĢāĻŦāĻžāĻ,āĻšā§āύā§āĻĄ āĻ āĻĒāĻžāĻāϞāĻŋāϰ āĻŦāϰā§āĻāύāύā§āϤāĻŋ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 14 | āĻŦāĻŋāĻļā§āϧāύ āĻĒā§āϰāĻŖāĻžāϞ⧠| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 15 | āĻŦā§āϰ āĻĒāϰāĻŽāĻžāĻŖā§ āĻŽāĻĄā§āϞ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 16 | āĻāϰāϤā§āϰā§āĻāĻŋ āĻ āύāĻŋāĻāĻā§āϞāĻŋāϝāĻŧ āĻŦāύā§āϧāύ āĻļāĻā§āϤāĻŋ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | |
| 2 | āĻā§āĻŖāĻāϤ āϰāϏāĻžā§āύ | 17 | āϰā§āĻāĻž āĻŦāϰā§āĻŖāĻžāϞā§āϰ āϏāĻžāĻšāĻžāϝā§āϝ⧠āĻŽā§āϞ āĻļāύāĻžāĻā§āϤāĻāϰāĻŖ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 1 | "āĻā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ, āϏāĻŽāϝā§āĻā§ āĻŦāύā§āϧāύ, āϏāύā§āύāĻŋāĻŦā§āĻļ āĻŦāύā§āϧāύ, āϏāύā§āύāĻŋāĻŦā§āĻļ āϏāĻŽāϝā§āĻā§ āĻŦāύā§āϧāύ, āϧāĻžāϤāĻŦ āĻŦāύā§āϧāύ āĻ āĻŦāύā§āϧāĻŽ āĻā§āϰāĻŽ" | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 231 |
107 |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 2 | "āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤāϧāϰā§āĻŽ, āĻāϞāύāĻžāĻā§āĻ āĻ āϏā§āĻĢā§āĻāύāĻžāĻā§āĻ, āĻĒāĻžāϰāĻŽāĻžāύāĻŦāĻŋāĻ āĻāĻāĻžāϰ-āĻŦā§āϝāĻžāϏāĻžāϰā§āϧ, āĻā§āύāĻŋāĻāϰāĻŖ āĻļāĻā§āϤāĻŋ, āĻāϞā§āĻā§āĻā§āϰāύāĻŋāĻ āĻāϏāĻā§āϤāĻŋ, āϤā§āĻŋā§ āĻāĻŖāĻžāϤā§āĻŦāĻāϤāĻž, āϧāĻžāϤāĻŦ āĻ āĻ āϧāĻžāϤāĻŦ āϧāϰā§āĻŽ" | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 29 | 211 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 3 | "āĻšāĻžāĻāĻŦā§āϰāĻŋāĻĄāĻžāĻāĻā§āĻļāύ, āϝā§āĻā§āϰāĻž āĻāĻā§āϤāĻŋ, āĻŦāύā§āϧāύ āĻā§āĻŖ, āĻŽā§āĻā§āϤāĻā§ā§ āĻāϞā§āĻā§āĻā§āϰāύ, āĻŦāύā§āϧāύāĻā§ā§ āĻāϞā§āĻā§āĻā§āϰāύ, VSEPR āϤāϤā§āϤā§āĻŦ" | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 169 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 4 | āĻ āϰāĻŦāĻŋāĻāĻžāϞā§āϰ āĻ āϧāĻŋāĻā§āϰāĻŽāύ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 5 | āĻĒāϰā§āϝāĻžā§ āϏāĻžāϰāĻŖāĻŋ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 67 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 6 | āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 98 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 7 | āĻĒā§āϞāĻžāϰāĻžā§āύ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 8 | āĻĢāĻžāĻāĻžāύā§āϰ āύā§āϤāĻŋ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 43 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 9 | āĻŦāĻŋāĻŦāĻŋāϧ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | 150 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 10 | āĻā§āϝāĻžāύā§āĻĄāĻžāϰ āĻā§āĻžāϞāϏ āĻŦāϞ āĻ āĻšāĻžāĻāĻĄā§āϰā§āĻā§āύ āĻŦāύā§āϧāύ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 58 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 11 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻļā§āϰā§āĻŖāĻŋāĻŦāĻŋāĻāĻžāĻ | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 49 | 65 | 370 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 12 | āϏāύā§āύāĻŋāĻŦā§āĻļ āϏāĻŽāϝā§āĻā§ āĻŦāύā§āϧāύ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | āĻŽā§āϞā§āϰ āĻĒāϰā§āϝāĻžā§āĻŦā§āϤā§āϤ āϧāϰā§āĻŽ āĻ āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻŦāύā§āϧāύ | 13 | āϏāĻŽāϝā§āĻā§ āĻŦāύā§āϧāύ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 1 | "āĻā§āϰāĻŋāύ āĻā§āϝāĻžāĻŽāĻŋāϏā§āĻā§āϰāĻŋ, āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋā§āĻžāϰ āĻšāĻžāϰ, āĻā§āϰāĻŽ āĻ āĻāύāĻŦāĻŋāĻāϤā§āĻŦ, āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ [āĻāĻāĻŽā§āĻā§ āĻ āĻāĻāĻŽā§āĻā§ āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋā§āĻž], āϏāĻā§āϰāĻŋā§āύ āĻļāĻā§āϤāĻŋ" | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 170 |
121 |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 2 | pH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 3 | pH, pOH āĻŦāĻŋāώā§āĻ, āĻ āĻŽā§āϞā§āϰ āĻļāĻā§āϤāĻŋāĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž, Ka āĻ Kb āĻāĻŦāĻ āĻĒāĻžāύāĻŋāϰ āĻā§āύāĻŋāĻ āĻā§āĻŖāĻĢāϞ | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 38 | 245 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 4 | āĻ āĻŽā§āϞ-āĻā§āώāĻžāϰ, āĻ āĻŽā§āϞ-āĻā§āώāĻžāϰ āĻāĻžāĻāĻā§āϰā§āĻļāύ, āĻ āĻŽā§āϞā§āϰ āĻļāĻā§āϤāĻŋāĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 | 94 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 5 | āĻā§āύāĻŋāĻ āĻā§āĻŖāĻĢāϞ āĻ āĻŦāĻŋā§ā§āĻāύ āϧā§āϰā§āĻŦāĻ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 6 | āĻŦāĻžāĻĢāĻžāϰ āĻĻā§āϰāĻŦāĻŖ | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 23 | 104 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 7 | āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋā§āĻž āϤāĻžāĻĒ āĻ āĻŦāύā§āϧāύ āĻļāĻā§āϤāĻŋ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | 141 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 8 | āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋā§āĻžāϰ āĻāϤāĻŋāϰ āĻāĻĒāϰ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻŦ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 26 | 132 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 9 | āĻāϰ āĻ āĻļāĻā§āϤāĻŋāϰ āύāĻŋāϤā§āϝāϤāĻž | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 10 | āϏāĻžāĻŽā§āϝ āϧā§āϰā§āĻŦāĻ (Kp & Kc) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 149 | |
| 4 | āϰāĻžāϏāĻžā§āύāĻŋāĻ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύ | 11 | āϏāĻžāĻŽā§āϝāĻžāĻŦāϏā§āĻĨāĻžāϰ āĻāĻĒāϰ āϤāĻžāĻĒāĻŽāĻžāϤā§āϰāĻž, āĻāĻžāĻĒ āĻ āĻāύāĻŽāĻžāϤā§āϰāĻžāϰ āĻĒā§āϰāĻāĻžāĻŦ, āϤāĻžāĻĒāĻā§āĻĒāĻžāĻĻā§ āĻ āϤāĻžāĻĒāĻšāĻžāϰ⧠āĻŦāĻŋāĻā§āϰāĻŋā§āĻž | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 104 | |
| 5 | āĻāϰā§āĻŽāĻŽā§āĻā§ āϰāϏāĻžā§āύ | 1 | āĻā§āĻāĻžāĻāĻžāϤāĻāϰāĻŖ āĻŦāĻž āĻā§āϝāĻžāύāĻŋāĻ, āĻā§ā§ā§āĻā§āϞā§āĻļāύ, āĻā§āϰā§āϞā§āĻā§āϰāĻŋāĻ, āĻā§āϞāĻŋāύāĻžāϰ | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 61 |
139 |
| 5 | āĻāϰā§āĻŽāĻŽā§āĻā§ āϰāϏāĻžā§āύ | 2 | āĻāĻžāĻĻā§āϝ āύāĻŋāϰāĻžāĻĒāϤā§āϤāĻž āĻ āϰāϏāĻžā§āύ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 42 | |
| 5 | āĻāϰā§āĻŽāĻŽā§āĻā§ āϰāϏāĻžā§āύ | 3 | āĻĒā§āϰāĻŋāĻāĻžāϰāĻā§āĻāĻŋāĻāϏ | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 88 | |
| 5 | āĻāϰā§āĻŽāĻŽā§āĻā§ āϰāϏāĻžā§āύ | 4 | āĻāĻŋāύā§āĻāĻžāϰ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 52 | |
| 5 | āĻāϰā§āĻŽāĻŽā§āĻā§ āϰāϏāĻžā§āύ | 5 | āϏāĻžāϏāĻĒā§āύāĻļāύ āĻ āĻā§ā§āĻžāĻā§āϞā§āĻļāύ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 54 | 44 | 53 | 60 | 50 | 55 | 46 | 42 | 22 | 12 | 15 | ||||||||
| đĄ AFMC Admission Test Exam'24 Smart Analysis by Sigmoid School âŗ āĻĒāĻĻāĻžāϰā§āĻĨāĻŦāĻŋāĻā§āĻāĻžāύ ⧍⧠āĻĒāϤā§āϰ āϏā§āĻŽāĻžāϰā§āĻ āĻāύāĻžāϞāĻžāĻāϏāĻŋāϏ đ |
|||||||||||||||||||
| Chapter No | Chapter Title | Topic No | Topic Title | 24-25(suggestion) | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | Total | Sum | Total Questions in Our Book | Total Questions in Our Website |
| 1 | āϤāĻžāĻĒāĻāϤāĻŋāĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻž | 1 | Cp āĻ Cv āĻāϰ āϏāĻŽāϏā§āϝāĻž | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
6 | 21 |
| 1 | āϤāĻžāĻĒāĻāϤāĻŋāĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻž | 2 | dQ = dU + dW āϏāĻāĻā§āϰāĻžāύā§āϤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| 1 | āϤāĻžāĻĒāĻāϤāĻŋāĻŦāĻŋāĻĻā§āϝāĻž | 4 | āĻāĻā§āĻāĻŋāύ āĻāϰ āĻā§āϤ āĻāĻžāĻ āĻĻāĻā§āώāϤāĻž āϏāĻāĻā§āϰāĻžāύā§āϤ āϏāĻŽāϏā§āϝāĻž | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 76 | |
