Medical, Dental AFMC Book
Contact us
courseImage
  Buy with Membership

Medical, Dental AFMC Book (Demo Book)

👉মেডিকেল বইটি📖 সংগ্রহ করতে ক্লিক করুন এখানে - লিংক👈

📚 বইটির বৈশিষ্ট্য 📚

স্মার্ট অ্যানালাইসিস: বিগত ২০ বছরের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে কোন টপিক থেকে কত প্রশ্ন এসেছে তা চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

AI সাজেশন: HSC ২০২৪ ব্যাচের জন্য ডাটা এনালাইসিসের মাধ্যমে AI মডেল ট্রেইন করা হয়েছে, যেখান থেকে ৯০% সম্ভাবনা রয়েছে প্রশ্ন আসার।

চার্ট অনুসারে টপিক ভিত্তিক প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা: প্রথমে ফার্স্ট প্রায়োরিটি (৪০০০+ প্রশ্ন) প্রশ্ন এবং তাদের ব্যাখ্যা বইতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আরও প্রশ্ন প্র্যাকটিস: দ্বিতীয় প্রায়োরিটি (১০ হাজার+) প্রশ্ন App বা ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, এক্সট্রা প্র্যাক্টিসের জন্য।

ফুল মডেল টেস্ট (বই): AI ও Human এর সমন্বয়ে তৈরিকৃত ৭ সেট মেডিকেল, ৭ সেট ডেন্টাল এবং AFMC মডেল টেস্ট বইতে রয়েছে।

সাবজেক্ট ও ফুল মডেল টেস্ট (প্যাকেজ): ওয়েবসাইট কিংবা App এ মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড ৩০ সেট, ডেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড ৩০  সেট, AFMC স্ট্যান্ডার্ড ৩০ সেট ফুল মডেল টেস্ট রয়েছে। সেই সাথে সাবজেক্ট টেস্ট ও রয়েছে। এই এক্সাম গুলো লাইভ হবে।

প্রশ্ন সোর্স ও ব্যাখ্যা: প্রতিটি প্রশ্নের উৎস এবং মডেল টেস্টের প্রশ্নের ব্যাখ্যা, টপিকসহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

 

 

এই বইটি যেভাবে পড়বে 🔍

 

 

  • প্রথমে চার্ট থেকে একটা অধ্যায় এর কোন টপিকগুলো থেকে বেশি প্রশ্ন এসেছে সেটা দেখে নিবে
  • এরপর বই এর ওই টপিক অনুসারে দেয়া প্রশ্নগুলো ভালোভাবে আয়ত্তে আনবে
  • একই টপিক এর আরও প্রশ্ন চর্চা করতে চাইলে প্যাকেজ এ দেয়া প্রশ্নগুলো চর্চা করতে পারো
  • এরপর থাকছে মডেল টেস্ট 

                                                                      

📝 Medical Admission Test Exam'24 Smart Analysis by Sigmoid School (Previous 10* Years) 📝
Chapter No Chapter Title Topic No Topic Title 24-25(suggestion) 23-24 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 Total Total Questions in Our Book Sum Total Questions in Our Website
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 1 আয়তনিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত কাঁচের যন্ত্রপাতি 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 7 7

29

18
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 2 গ্লাস সামগ্রী ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল ও পরিষ্কারকরণ সর্তকতা 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 28
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 3 ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সংরক্ষণে MSDS ও নিরাপদ ব্যবহার 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5 7 23
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 4 ডিজিটাল ব্যালেন্স, ম্যাক্রো, সেমিম্যাক্রো ও মাইক্রো, এনালাইকটিকাল ব্যালেন্স 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 13
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 5 বুনসেন বার্নার ও স্পিরিট ল্যাম্প 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 4 12
1 ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার 6 রাসায়নিক দ্রব্যের ঝুঁকি ও ঝুঁকি নির্দেশক সতর্কীকরণ 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 7 32
                                       
2 গুণগত রসায়ন 1 আইসোটোপ, আইসোটোন, আইসোমার 1 0 1 0 1 3 2 1 0 3 1 1 13 19

199

113
2 গুণগত রসায়ন 2 আয়ন শনাক্তকরণ 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 9
2 গুণগত রসায়ন 3 ইলেক্ট্রন বিন্যাস, আউফবাউ, হুন্ড, পলির বর্জন নীতি 1 0 4 0 0 0 1 3 3 0 0 1 12 26 154
2 গুণগত রসায়ন 4 কোয়ান্টাম বলবিদ্যা 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 91
2 গুণগত রসায়ন 5 কোয়ান্টম সংখ্যা 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2 গুণগত রসায়ন 6 ক্রোমাটোগ্রাফি 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 7 চিকিৎসা ক্ষেত্রে IR- রশ্মির ব্যবহার 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 8 তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালী 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2 গুণগত রসায়ন 9 দৃশ্যমান আলো ও বর্ণালি 0 5 6 5 6 7 4 1 6 1 3 1 45 74 387
2 গুণগত রসায়ন 10 দ্রাবক নিষ্কাশন 1 1 0 2 1 0 4 0 1 0 0 1 10 11 58
2 গুণগত রসায়ন 11 দ্রাব্যতা 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 7 17 96
2 গুণগত রসায়ন 12 পরমাণু ও তার মূল কণিকাসমূহ 0 1 1 3 1 1 0 3 1 2 0 1 14 19 131
2 গুণগত রসায়ন 13 পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস,আউফবাউ,হুন্ড ও পাউলির বর্জননীতি 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 14 বিশোধন প্রণালী 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 6 36
2 গুণগত রসায়ন 15 বোর পরমাণু মডেল 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 গুণগত রসায়ন 16 ভরত্রুটি ও নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 25
2 গুণগত রসায়ন 17 রেখা বর্ণালীর সাহায্যে মৌল শনাক্তকরণ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
                                       
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 1 "আয়নিক বন্ধন, সমযোজী বন্ধন, সন্নিবেশ বন্ধন, সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন, ধাতব বন্ধন ও বন্ধম ক্রম" 0 0 2 0 4 3 2 0 1 0 0 0 12 20

231

107
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 2 "পর্যায়বৃত্তধর্ম, গলনাঙ্গ ও স্ফুটনাঙ্ক, পারমানবিক আকার-ব্যাসার্ধ, আয়নিকরণ শক্তি, ইলেক্ট্রনিক আসক্তি, তড়িৎ ঋণাত্বকতা, ধাতব ও অধাতব ধর্ম" 0 0 0 5 2 0 2 1 0 0 1 0 11 29 211
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 3 "হাইব্রিডাইজেশন, যৌগেরা আকৃতি, বন্ধন কোণ, মুক্তজোড় ইলেক্ট্রন, বন্ধনজোড় ইলেক্ট্রন, VSEPR তত্ত্ব" 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 8 25 169
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 4 অরবিটালের অধিক্রমন 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 6 6 29
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 5 পর্যায় সারণি 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 6 67
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 6 পর্যায়বৃত্ত ধর্ম 0 7 0 0 2 3 0 1 4 0 0 0 17 22 98
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 7 পোলারায়ন 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 9 27
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 8 ফাজানের নীতি 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 7 7 43
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 9 বিবিধ 1 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 11 21 150
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 10 ভ্যান্ডার ওয়ালস বল ও হাইড্রোজেন বন্ধন 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2 9 14 58
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 11 মৌলের শ্রেণিবিভাগ 2 2 1 4 7 8 10 9 5 2 0 1 49 65 370
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 12 সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
3 মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন 13 সমযোজী বন্ধন 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
                                       
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 1 "গ্রিন ক্যামিস্ট্রি, বিক্রিয়ার হার, ক্রম ও আনবিকত্ব, রাসায়নিক পরিবর্তন [একমুখী ও উভমুখী বিক্রিয়া], সক্রিয়ন শক্তি" 0 0 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 11 19

170

121
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 2 pH 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 3 pH, pOH বিষয়ক, অম্লের শক্তিমাত্রা, Ka ও Kb এবং পানির আয়নিক গুণফল 1 0 5 2 1 1 2 0 0 3 3 1 18 38 245
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 4 অম্ল-ক্ষার, অম্ল-ক্ষার টাইট্রেশন, অম্লের শক্তিমাত্রা 2 0 0 1 3 2 1 0 1 1 0 1 10 19 94
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 5 আয়নিক গুণফল ও বিয়োজন ধ্রুবক 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 6 বাফার দ্রবণ 2 3 1 4 2 1 0 1 1 1 1 0 15 23 104
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 7 বিক্রিয়া তাপ ও বন্ধন শক্তি 3 0 0 1 1 0 4 3 2 1 0 1 13 17 141
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 8 বিক্রিয়ার গতির উপর প্রভাব 0 2 0 1 5 1 3 5 4 1 0 1 23 26 132
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 9 ভর ও শক্তির নিত্যতা 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 10 সাম্য ধ্রুবক (Kp & Kc) 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 7 13 149
4 রাসায়নিক পরিবর্তন 11 সাম্যাবস্থার উপর তাপমাত্রা, চাপ ও ঘনমাত্রার প্রভাব, তাপউৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়া 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 10 104
                                       
5 কর্মমুখী রসায়ন 1 কৌটাজাতকরণ বা ক্যানিং, কোয়েগুলেশন, ট্রয়লেট্রিজ, ক্লিনার 1 0 3 2 4 1 4 5 4 0 0 0 23 28

61

139
5 কর্মমুখী রসায়ন 2 খাদ্য নিরাপত্তা ও রসায়ন 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 9 11 42
5 কর্মমুখী রসায়ন 3 প্রিজারভেটিভস 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7 11 88
5 কর্মমুখী রসায়ন 4 ভিনেগার 0 0 1 3 0 1 1 2 1 1 0 0 10 10 52
5 কর্মমুখী রসায়ন 5 সাসপেনশন ও কোয়াগুলেশন 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
                                       
        0 54 44 53 60 50 55 46 42 22 12 15        




 আরো দেখুন 👇

🚀 AFMC Admission Test Exam'24 Smart Analysis by Sigmoid School 🚀
Chapter No Chapter Title Topic No Topic Title 24-25(suggestion) 23-24 22-23 21-22 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 Total Sum Total Questions in Our Package Total Questions in Our website
1 পরিবেশ রসায়ন 1 "আদর্শ আচরন থেকে বিচ্যুতি, ভ্যান্ডারওয়ালস সমীকরণ, অ্যামাগাবক্র, বাস্তব গ্যাস ও আদর্শ গ্যাস" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

110

4 30
1 পরিবেশ রসায়ন 2 "গ্যাসের গতিতত্ত্ব, সন্ধিতাপমাত্রা, সন্ধিচাপ-আয়তন ও জুল-থমসন প্রভাব, গ্যাসের শীতলীকরণ, RMS" 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 13 58
1 পরিবেশ রসায়ন 3 "গ্যাসের সুত্র [বয়েল, চার্লস, অ্যাভোগেড্রোর সুত্র] আদর্শ গ্যাস সমীকরণ, গ্যাসধ্রুবক, STP, SATP" 2 0 2 6 1 1 2 0 2 0 2 0 16 32 198
1 পরিবেশ রসায়ন 4 অণুর সংখ্যা ও পরমাণুর সংখ্যা বিষয়ক অংক 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 23
1 পরিবেশ রসায়ন 5 অন্যান্য (pH, সংকেত) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1 পরিবেশ রসায়ন 6 আদর্শ ও বাস্তব গ্যাস 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
1 পরিবেশ রসায়ন 7 এসিড বৃষ্টি, গ্রিন হাউজ গ্যাস ও ফ্রিয়নস গ্যাস, সারফেস ওয়াটার, পরিবেশ দূষণ,ভারী ধাতু 2 0 4 3 4 6 3 7 2 0 2 1 32 52 250
1 পরিবেশ রসায়ন 8 এসিড-ক্ষারক মতবাদ 1 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 10 17 73
1 পরিবেশ রসায়ন 9 গ্যাসের গতিতত্ত্ব 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1 পরিবেশ রসায়ন 10 গ্যাসের সুত্রসমূহ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
1 পরিবেশ রসায়ন 11 ডাল্টন সুত্র, ব্যাপন সুত্র, মোল ভগ্নাংশ, ম্যাক্সওয়েল তত্ত্ব, গ্যাসের ঘনত্ব 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0 0 1 11 17 120
1 পরিবেশ রসায়ন 12 পানির বিশুদ্ধতার মানদন্ড 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 6 12
1 পরিবেশ রসায়ন 13 বায়ুমন্ডলের উপর গ্যাসের প্রভাব 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5 11
1 পরিবেশ রসায়ন 14 বায়ুমন্ডলের উপাদান, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও তরল স্ফটিক 1 0 0 1 4 5 2 0 1 3 0 0 16 20 111
                                       
2 জৈব রসায়ন 1 "প্যারাসিটামল, TNT, পিকরিক এসিড, DDT, তেল চর্বি, ডেটল, সাবান, ডিটারজেন্ট, IR Spectroscopic, বিভিন্ন কার্যকারীমূলক শনাক্তকরণ" 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 7

167

14 126
2 জৈব রসায়ন 2 "বেনজিন ও এর জাতক, অর্থো ও প্যারা এবং মেটানির্দেশক, বেনজিন বলয় সক্রিয়কারী ও নিষ্ক্রিয়কারী কতিপয় গুরত্বপূর্ণ যৌগের সংকেত" 0 0 4 4 4 1 3 1 2 3 1 1 24 39 230
2 জৈব রসায়ন 3 অ্যামিন 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2 জৈব রসায়ন 4 অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 29
2 জৈব রসায়ন 5 অ্যালকিন 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
2 জৈব রসায়ন 6 অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকাইন, নকিং ও অকটেন নাম্বার 0 0 3 1 0 2 5 1 0 3 1 0 16 30 197
2 জৈব রসায়ন 7 অ্যালকোহল 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16
2 জৈব রসায়ন 8 অ্যালকোহল, ইথার ও ফেনল 1 0 0 3 0 1 3 1 1 1 0 1 11 27 231
2 জৈব রসায়ন 9 অ্যালডিহাইড ও কিটোন 1 5 3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 16 31 236
2 জৈব রসায়ন 10 অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2 জৈব রসায়ন 11 এসিড ও এসিডের জাতক এবং অ্যামিন 0 0 0 3 1 0 4 3 1 1 0 0 13 27 243
2 জৈব রসায়ন 12 জৈব এসিড ও জাতক 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
2 জৈব রসায়ন 13 জৈব যৌগ, সমগোত্রীয় শ্রেণি ও কার্যকরী মূলক 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 16 86
2 জৈব রসায়ন 14 জৈব যৌগের ভূমিকা, সংকরায়ন ও শ্রেণিবিন্যাস 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 19 145
2 জৈব রসায়ন 15 জৈব রসায়ন 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 জৈব রসায়ন 16 টলুইন 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2 জৈব রসায়ন 17 নামকরণ ও সংকেত 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 87
2 জৈব রসায়ন 18 পলিমার, অ্যামাইনো এসিড, প্রোটিন, হ্যালোঅ্যালকেন ও গ্রিগনার্ড বিকারক, গ্লুকোজ 0 0 1 1 1 2 3 1 5 2 2 1 19 39 263
2 জৈব রসায়ন 19 বন্ধন বিভাজন 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
2 জৈব রসায়ন 20 বিকারক 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 7 17 117
2 জৈব রসায়ন 21 বেনজিন 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
2 জৈব রসায়ন 22 সমাণুতা 0 3 5 3 0 4 1 2 1 0 2 0 21 36 185
                                       
3 পরিমাণগত রসায়ন 1 "মোলারিটি, মোলালিটি, নরমালিটি, ঘনমাত্রা বিষয়ক % অংক, তুল্যভর, নরমালিটি ও মোলারিটির মধ্যে সম্পর্ক, মোলার দ্রুবণ" 0 0 4 5 3 3 3 1 2 3 0 0 24

105

30 193
3 পরিমাণগত রসায়ন 2 "শতকরা সংযুক্তি, আণবিক ভর, বাষ্পঘনত্ব স্থলসংকেত, আনবিক সংকেত, প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড ও সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ " 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 17 87
3 পরিমাণগত রসায়ন 3 অম্লমিতি, ক্ষারমিতি, টাইট্রেশন বিষয়ক অংক 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 6 6 37
3 পরিমাণগত রসায়ন 4 জারণ বিজারণ 0 2 2 2 1 5 3 2 0 1 0 1 19 37 326
3 পরিমাণগত রসায়ন 5 টাইট্রেশন 0 9 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 16 20 87
3 পরিমাণগত রসায়ন 6 বিয়ার ল্যাম্বার্ট সুত্র 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7
3 পরিমাণগত রসায়ন 7 ভেজালের ভেজাল 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3 পরিমাণগত রসায়ন 8 মোল, মোলার ঘনমাত্রা প্রকাশ 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8 8 20
3 পরিমাণগত রসায়ন 9 রক্ত, গ্লুকোজ, PPM সংক্রান্ত 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 5 43
3 পরিমাণগত রসায়ন 10 রাসায়নিক গণনা 0 5 2 0 2 0 4 2 2 0 0 0 17 41 257
3 পরিমাণগত রসায়ন 11 সংমীকরণ, লিমিটিং বিক্রিয়ক 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 45
3 পরিমাণগত রসায়ন 12 সংযুতি এবং সংকেত 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 6
                                       
4 তড়িৎ রসায়ন 1 তড়িিৎ দারের ভর 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

141

2 6
4 তড়িৎ রসায়ন 2 তড়িৎ দার বিভব / EMF 3 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 12 65
4 তড়িৎ রসায়ন 3 তড়িৎ পরিবাহিতা এবং তড়িৎ কোষ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 4 37
4 তড়িৎ রসায়ন 4 তড়িৎ রাসায়নিক কোষ 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 9 54
4 তড়িৎ রসায়ন 5 নির্দেশক তড়িৎদ্বার 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 0 1 11 15 75
4 তড়িৎ রসায়ন 6 ফ্যারাডের সুত্র, তূল্যাঙ্ক 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 5 8 98
4 তড়িৎ রসায়ন 7 বিভিন্ন ধরনের সেল ও ব্যাটারি 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 7 10 58
                                       
5 অর্থনৈতিক রসায়ন 1 ইউরিয়া ও অন্যান্য আকরিক 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 4

144

4 8
5 অর্থনৈতিক রসায়ন 2 ইউরিয়া, কাচঁ ও সিরামিক 0 0 1 1 2 3 4 3 3 1 1 0 19 25 146
5 অর্থনৈতিক রসায়ন 3 কয়লাক্ষেত্র 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6 6 36
5 অর্থনৈতিক রসায়ন 4 চামরা 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 4 23
5 অর্থনৈতিক রসায়ন 5 ন্যানো প্রযুক্তি 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 5 30
5 অর্থনৈতিক রসায়ন 6 প্রাকৃতিক গ্যাস 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 6 8 37
                                       
  কর্মমুখী রসায়ন 1 বিবিধ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2   2  
  পুরাতন সিলেবাস 1 অন্য বিষয়ের প্রশ্ন 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 7   7  
  পুরাতন সিলেবাস 2 পুরাতন সিলেবাস 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3   6  
        2 60 63 54 44 54 69 43 38 31 13 10        



আরো জানতে আমাদের কোর্সের লেসনগুলো দেখুন 👇
 

কোর্স কারিকুলাম

যারা ফিডব্যাক দিয়েছে

{{Title}}